| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | PSV Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | SV Warnemünde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VC Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Schweriner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | HSG Uni Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schweriner SC
Für dieses Team ist noch kein Teamfoto vorhanden. Teamfotos für diese Webseite könnt ihr einfach
per E-Mail an steffen.bock@vmv24.de schicken. Bitte stellt zuvor sicher, dass alle abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind!